Page 2 sur 39
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 22 févr. 2021, 13:40
						par Gigis10
						palexandre a écrit : ↑22 févr. 2021, 13:09
Tu as raison, ce n'est qu'une prévision mais actuellement il faut tourner à 1.9 de moyenne pour espérer finir 1 ou 2.
Ce qui donne 72 points sur 38 journées.
 
Nous voilà en L1 alors !  
  
  
 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 22 févr. 2021, 14:18
						par palexandre
						Oui si tu prends encore 20 points, tu as de bonnes chances mais il faut les prendre...
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 09:06
						par gayotremi
						Moi sans parler de calcul mais simplement sur les matchs que j’ai vue les équipes qui m’on fait une belle impression c’est nous et Clermont , après l’aja fait des beaux match mais pas assez régulier , Toulouse c’est une équipe qui a de belles individualités comme les Adli ,Healey ,Dejaegere ou Amian ect...
Mais je pense et j’espère que les 2 premières places ce joueront entre ces équipes là surtout Clermont !
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 11:32
						par Gigis10
						palexandre a écrit : ↑22 févr. 2021, 14:18
Oui si tu prends encore 20 points, tu as de bonnes chances mais il faut les prendre...
 
T'imagines que les autres doivent prendre 23 et 24 points ???  
  
 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 13:28
						par snoopy45
						Gigis10 a écrit : ↑23 févr. 2021, 11:32
palexandre a écrit : ↑22 févr. 2021, 14:18
Oui si tu prends encore 20 points, tu as de bonnes chances mais il faut les prendre...
 
T'imagines que les autres doivent prendre 23 et 24 points ???  
  
 
Mais eux, ils vont le faire ; c'est certain !
 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 13:35
						par TontonManu
						Ben oui, c'est plus facile de prendre 24 points que 20 points !! 

 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 21:20
						par snoopy45
						D'une simplicité déconcertante
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 23 févr. 2021, 22:18
						par palexandre
						Je pense effectivement que Clermont et Toulouse peuvent prendre ces 24 points en 12 journées.
Ce qui nous obligerait à en prendre 22 (pour garder 1 point d'avance) compte tenu d'un goal average plus faible.
On verra déjà samedi soir si on garde de l'avance. Il vaudrait mieux...
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 13:55
						par Léo
						palexandre a écrit : ↑23 févr. 2021, 22:18
Je pense effectivement que Clermont et Toulouse peuvent prendre ces 24 points en 12 journées.
Ce qui nous obligerait à en prendre 22 (pour garder 1 point d'avance) compte tenu d'un goal average plus faible.
On verra déjà samedi soir si on garde de l'avance. Il vaudrait mieux...
 
D'abord qui te dit qu'on aurait un goal average plus faible à l'issue de ces journées ?
Ce n'est pas plus plausible que  ton hypothétique calcul de points.