Re: [20/21] DNCG
Posté : 27 mai 2022, 18:41
Oui, le site est Sportune.fr/sport-business.
On y trouve aussi les salaires moyens des clubs de L1 :
1. PSG 1 188 000 euros
2. Marseille 271 000
3. Monaco 220 000
4. Nice 156 00
5. Lyon et Rennes 144 000
7. Lille 114 000
8. Nantes 84 000
9. Saint Etienne 76 800
10. Angers 72 000
11. Strasbourg 66 000
12. Lorient 60 000
13. Bordeaux et Lens 54 000
15. Brest 50 400
16. Troyes 49 200
17. Montpellier 48 000
18. Metz 42 000
19. Reims 34 600
20. Clermont 24 000 euros
J'espère ne pas m'être planté dans les euros. Ça donne le vertige...
Remarque :
Les salaires de Reims sont faibles, tout est relatif, mais les primes de résultats sont très fortes.
On y trouve aussi les salaires moyens des clubs de L1 :
1. PSG 1 188 000 euros
2. Marseille 271 000
3. Monaco 220 000
4. Nice 156 00
5. Lyon et Rennes 144 000
7. Lille 114 000
8. Nantes 84 000
9. Saint Etienne 76 800
10. Angers 72 000
11. Strasbourg 66 000
12. Lorient 60 000
13. Bordeaux et Lens 54 000
15. Brest 50 400
16. Troyes 49 200
17. Montpellier 48 000
18. Metz 42 000
19. Reims 34 600
20. Clermont 24 000 euros
J'espère ne pas m'être planté dans les euros. Ça donne le vertige...
Remarque :
Les salaires de Reims sont faibles, tout est relatif, mais les primes de résultats sont très fortes.