Page 4 sur 4
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 23 nov. 2019, 20:42
						par palexandre
						Le voilà le trou "béant" :
1. Lens +10
2. Lorient +9
3. Ajaccio +3
4. Troyes +2
5. Sochaux, Clermont et Le Havre +1
8. Grenoble 0
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 04 déc. 2019, 15:45
						par palexandre
						Après 17 journées : 
1. LORIENT +12
2. LENS +10
3. AJACCIO +9
4. TROYES +5
5. LE HAVRE +4
6. CLERMONT +2
7. VA 0
..... Tous les autres ont une moyenne anglaise négative.
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 04 déc. 2019, 16:36
						par Léo
						On voit clairement que ce sont nos mauvaises performances à domicile que nous payons dans ce classement.
Il n'y a qu'en se faisant respecter au stade de l'Aube que l'on pourra prétendre à mieux que les plays off
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 04 déc. 2019, 17:37
						par palexandre
						Tu as raison d'autant qu'on jouera encore des équipes très défensives, très chiantes au SDA, je pense à Nancy, à Grenoble, à Niort, à Châteauroux, au PFC.
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 04 déc. 2019, 21:28
						par seboun
						palexandre a écrit : ↑04 déc. 2019, 17:37
Tu as raison d'autant qu'on jouera encore des équipes très défensives, très chiantes au SDA, je pense à Nancy, à Grenoble, à Niort, à Châteauroux, au PFC.
 
Je classe Nancy dans les équipes chiantes, car pour moi c’est loin d’être très défensif.
 
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 15 déc. 2019, 15:29
						par palexandre
						Classement avant le Guingamp-Troyes de demain :
1. Lens +13
2. Lorient +12
3. Ajaccio +6
4. Troyes +5
5. Le Havre +4
6. Clermont +2
7. Valenciennes 0.
Lens et Lorient ont fait le trou.
					 
					
									
						Re: [19/20] Classement à la moyenne anglaise
						Posté : 01 mars 2020, 20:38
						par palexandre
						Réactualisé avant PFC-Lens :
1. Lorient +12
2. Troyes +11
3. Ajaccio +10
4. Lens +8 (mais peut rejoindre l'Estac en cas de victoire au PFC) 
 et Clermont +8
6. Le Havre +2
7. Guingamp 
et Valenciennes -3
9. Grenoble -4
10. Caen -5
.....................
18. Niort -14
19. La Mans -17
20. Orléans -23