Page 3 sur 39
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 13:58
						par TontonManu
						Toulouse et Clermont peuvent effectivement prendre 24 points, ou plus, ou moins, l'ESTAC aussi... bref personne n'en sait rien le mieux à mon avis est de ne pas échafauder des scénarios totalement aléatoires. Et éviter de laisser entendre que si nous n'avons plus 3 points d'avance samedi soir il va se passer ... ben on ne sait pas quoi en fait
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 14:00
						par palexandre
						Comme tu dis, Leo, mon calcul n'est qu'une hypothèse. Rien de plus.
 En revanche, on ne sait pas cartonner (excepté Ajaccio à l'aller). C'est un fait. Contrairement à Clermont, Toulouse ou Auxerre. Ainsi Clermont peut en passer 5 à Dunkerque, Toulouse a fait plusieurs 3-0, Auxerre peut en passer 6 contre Niort...
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 14:05
						par snoopy45
						Tremblez Troyens !!!!!!
Vous êtes foutus !!!
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 14:49
						par Elpinguin
						snoopy45 a écrit : ↑24 févr. 2021, 14:05
Tremblez Troyens !!!!!!
Vous êtes foutus !!!
 
 
  
  
 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 19:26
						par TontonManu
						palexandre a écrit : ↑24 févr. 2021, 14:00
Auxerre peut en passer 6 contre Niort...
 
Ah mais celui là ne compte pas, c'est à cause du gardien du Niort qui a fait exprès de prendre beaucoup de buts car il jouait à Auxerre la saison dernière (si si je t'assure, c'est un forumiste qui l'a dit !) 

 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 24 févr. 2021, 19:33
						par TontonManu
						Léo a écrit : ↑24 févr. 2021, 13:55
palexandre a écrit : ↑23 févr. 2021, 22:18
Je pense effectivement que Clermont et Toulouse peuvent prendre ces 24 points en 12 journées.
Ce qui nous obligerait à en prendre 22 (pour garder 1 point d'avance) compte tenu d'un goal average plus faible.
On verra déjà samedi soir si on garde de l'avance. Il vaudrait mieux...
 
D'abord qui te dit qu'on aurait un goal average plus faible à l'issue de ces journées ?
Ce n'est pas plus plausible que  ton hypothétique calcul de points.
 
Léo, regardons la vérité en face : nous ne rattraperons jamais Toulouse au niveau du goal-average, ils sont à +18 et nous à +17 c'est rédhibitoire !!  
 
Pareil pour Auxerre qui est à +18 également, et je ne parle pas de Grenoble qui est à +14 donc moins bon que nous !
 
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 25 févr. 2021, 00:49
						par palexandre
						Pour l'Estac (+17), Toulouse et Auxerre (+18), c'est effectivement kif kif, je te l'accorde. Mais je te parie qu'on ne rattrapera jamais les 5 buts de retard sur Clermont (+22) au goal average.
Leur attaque est au même niveau que la nôtre mais leur défense est en béton (16 buts encaissés en 26 journées !).
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 25 févr. 2021, 07:57
						par snoopy45
						Une défense en béton ! 
C'est là que l'on regrette Masoni .......
					 
					
									
						Re: [Fil rouge] Nombre de points pour finir 1er ou 2e
						Posté : 25 févr. 2021, 11:07
						par Gigis10
						En effet, s'il y'a bien un point concret (et non relevant de la SF) dans les propos de Palexandre, c'est cette incapacité troyenne à gagner ses matchs par plus d'un but d'écart !  
Quasi systématiquement, quand on a la chance de mener par 2 buts d'écart, on se relâche et on prend un pion.  
