Page 14 sur 17
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 17 mars 2019, 14:10
						par ALFRED
						Match contre Sochaux très frustrant
je mets 8 à MARTINS, 6 à POATY, 4 à GIRAUDON, 1 à SALMIER,1 à FORTUNE et 1 à KIKI
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 31 mars 2019, 20:03
						par palexandre
						Pour ce match contre Grenoble : Martins 8, Samassa 6, Goncalves et Poaty 4, Touzghar 1.
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 31 mars 2019, 20:22
						par ALFRED
						Match contre Grenoble
Martins comme d'hab!!!!8,Poaty 6, Salmier 4, Giraudon 2 et Samassa 1
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 06 avr. 2019, 15:43
						par palexandre
						Tous les points pour la défense : Samassa 8, Giraudon 6, Poaty 4, Salmier et Tavares 2.
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 07 avr. 2019, 21:50
						par ALFRED
						palexandre a écrit : ↑06 avr. 2019, 15:43
Tous les points pour la défense : Samassa 8, Giraudon 6, Poaty 4, Salmier et Tavares 2.
 
Idem
 
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 13 avr. 2019, 16:35
						par palexandre
						Pour ce succès hyper précieux contre les Corses : Poaty 8 (il a crevé l'écran), Mbeumo 6 (aurait mérité le doublé, Martins 4, Pelé 2 et Samassa 1.
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 13 avr. 2019, 22:36
						par ALFRED
						POATY EXTRA 8, MARTINS et  SAMASSA 6, MBEUMO 1
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 14 avr. 2019, 17:56
						par seboun
						Pas de pour Fortuné ? Pourtant...  

 
					 
					
									
						Re: Classement des joueurs troyens
						Posté : 20 avr. 2019, 12:35
						par palexandre
						Difficile d'en ressortir 5 car toute l'équipe a été excellente. Quelle défense quand même face aux Cabot, Hamel et autre Claude-Maurice ! Je me lance : Samassa 8, Martins 6, Salmier 4, Giraudon 2, Gonçalves et Poaty 1.