Re: [Fil rouge] Nouveaux joueurs souhaités
Posté : 27 mai 2025, 07:50
(sous réserve d infos non publiés): Ponceau, Vidal, Magnin, Rigo, Diarra (deja approché), à suivre
Voici une liste des meilleurs joueurs de Ligue 2 en fin de contrat en juin 2025, avec leur position, leur âge et leur valeur marchande :
| Joueur | Position | Âge | Club | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julien Ponceau | Milieu offensif | 24 ans | FC Lorient | 3,50 M€ |
| Yvon Mvogo | Gardien de but | 30 ans | FC Lorient | 3,00 M€ |
| Arnaud Bodart | Gardien de but | 27 ans | FC Metz | 2,50 M€ |
| Ablie Jallow | Ailier droit | 26 ans | FC Metz | 1,50 M€ |
| Stéphane Diarra | Ailier droit | 26 ans | FC Lorient | 1,00 M€ |
| Yohann Magnin | Milieu défensif | 27 ans | Clermont Foot 63 | 1,00 M€ |
| Amin Cherni | Arrière gauche | 23 ans | Stade Lavallois | 900 k€ |
| Mamadou Diarra | Défenseur central | 27 ans | Grenoble Foot 38 | 900 k€ |
| Aliou Badji | Attaquant central | 27 ans | Red Star FC | 900 k€ |
| Baïla Diallo | Arrière gauche | 23 ans | Clermont Foot 63 | 800 k€ |
| Samir Chergui | Défenseur central | 26 ans | Paris FC | 800 k€ |
| Godson Kyeremeh | Ailier droit | 24 ans | SM Caen | 800 k€ |
| Bingourou Kamara | Gardien de but | 28 ans | Pau FC | 800 k€ |
| Dante Rigo | Milieu défensif | 26 ans | Grenoble Foot 38 | 800 k€ |
| Akim Abdallah | Arrière gauche | 27 ans | Rodez AF | 700 k€ |
| Jordy Gaspar | Arrière droit | 28 ans | Pau FC | 700 k€ |
| Clément Vidal | Défenseur central | 24 ans | AC Ajaccio | 700 k€ |
| Felipe Abner | Arrière gauche | 28 ans | USL Dunkerque | 700 k€ |
| Matthis Riou | Défenseur central | 24 ans | EA Guingamp | 600 k€ |
| Yohan Demoncy | Milieu central | 29 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Hamjatou Soukouna | Défenseur central | 26 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Axel Drouhin | Défenseur central | 25 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Renaud Ripart | Ailier droit | 32 ans | ESTAC Troyes | 600 k€ |
| Lionel Mpasi-Nzau | Gardien de but | 30 ans | Rodez AF | 500 k€ |
| Stone Mambo | Défenseur central | 26 ans | Rodez AF | 500 k€ |
Ces joueurs sont en fin de contrat en juin 2025 et pourraient être des cibles intéressantes pour d'autres clubs.
Voici une liste des meilleurs joueurs de Ligue 2 en fin de contrat en juin 2025, avec leur position, leur âge et leur valeur marchande :
| Joueur | Position | Âge | Club | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julien Ponceau | Milieu offensif | 24 ans | FC Lorient | 3,50 M€ |
| Yvon Mvogo | Gardien de but | 30 ans | FC Lorient | 3,00 M€ |
| Arnaud Bodart | Gardien de but | 27 ans | FC Metz | 2,50 M€ |
| Ablie Jallow | Ailier droit | 26 ans | FC Metz | 1,50 M€ |
| Stéphane Diarra | Ailier droit | 26 ans | FC Lorient | 1,00 M€ |
| Yohann Magnin | Milieu défensif | 27 ans | Clermont Foot 63 | 1,00 M€ |
| Amin Cherni | Arrière gauche | 23 ans | Stade Lavallois | 900 k€ |
| Mamadou Diarra | Défenseur central | 27 ans | Grenoble Foot 38 | 900 k€ |
| Aliou Badji | Attaquant central | 27 ans | Red Star FC | 900 k€ |
| Baïla Diallo | Arrière gauche | 23 ans | Clermont Foot 63 | 800 k€ |
| Samir Chergui | Défenseur central | 26 ans | Paris FC | 800 k€ |
| Godson Kyeremeh | Ailier droit | 24 ans | SM Caen | 800 k€ |
| Bingourou Kamara | Gardien de but | 28 ans | Pau FC | 800 k€ |
| Dante Rigo | Milieu défensif | 26 ans | Grenoble Foot 38 | 800 k€ |
| Akim Abdallah | Arrière gauche | 27 ans | Rodez AF | 700 k€ |
| Jordy Gaspar | Arrière droit | 28 ans | Pau FC | 700 k€ |
| Clément Vidal | Défenseur central | 24 ans | AC Ajaccio | 700 k€ |
| Felipe Abner | Arrière gauche | 28 ans | USL Dunkerque | 700 k€ |
| Matthis Riou | Défenseur central | 24 ans | EA Guingamp | 600 k€ |
| Yohan Demoncy | Milieu central | 29 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Hamjatou Soukouna | Défenseur central | 26 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Axel Drouhin | Défenseur central | 25 ans | FC Annecy | 600 k€ |
| Renaud Ripart | Ailier droit | 32 ans | ESTAC Troyes | 600 k€ |
| Lionel Mpasi-Nzau | Gardien de but | 30 ans | Rodez AF | 500 k€ |
| Stone Mambo | Défenseur central | 26 ans | Rodez AF | 500 k€ |
Ces joueurs sont en fin de contrat en juin 2025 et pourraient être des cibles intéressantes pour d'autres clubs.